URIKAI 1,000万円チャレンジ(2020年)の取引報告書
Axiory が発行した取引報告書(MT4 の Detailed Statement)をそのまま載せています。口座の名義と口座番号の一部だけを伏せています。
URIKAI の $1 Million Challenge に戻る
Axiory Global Ltd.

Account: 141**** Name: (非公開) Currency: JPY Leverage: 2026 October 25, 11:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
201796852020.02.03 11:01:20balance116 - Curfex deposit1 000 000
202460062020.02.05 15:39:37buy10.00eurjpy120.8390.0000.0002020.02.05 15:41:19120.884-6 5850045 000
202470992020.02.05 15:48:40buy10.00gbpjpy142.6370.0000.0002020.02.05 16:11:04142.676-6 5870039 000
202866022020.02.07 07:59:16buy10.00eurjpy120.6640.0000.0002020.02.07 08:16:49120.689-6 5930025 000
202869812020.02.07 08:28:35sell10.00usdjpy109.9540.000109.9102020.02.07 09:29:44109.909-6 5970045 000
202869822020.02.07 08:28:35sell10.00usdjpy109.9550.0000.0002020.02.07 09:29:47109.912-6 5970043 000
202869882020.02.07 08:28:40sell10.00usdjpy109.9600.0000.0002020.02.07 09:29:48109.912-6 5980048 000
202886472020.02.07 09:37:54buy10.00gbpusd1.293860.000000.000002020.02.07 09:44:481.29445-6 5940064 844
202886612020.02.07 09:38:01buy10.00gbpusd1.293840.000001.294092020.02.07 12:20:231.29413-6 5940031 819
202895802020.02.07 10:03:01buy10.00gbpusd1.292970.000000.000002020.02.07 12:20:431.29415-6 59200129 477
203114842020.02.10 04:05:25buy5.00gbpaud1.927520.000001.930252020.02.10 11:24:081.92813-3 2930022 407
203115972020.02.10 04:09:49buy5.00gbpaud1.926060.000001.930702020.02.10 11:25:151.92868-3 2940096 209
203115992020.02.10 04:09:50buy5.00gbpaud1.925790.000001.938462020.02.10 11:24:571.92879-3 29400110 178
203261722020.02.10 15:54:04sell10.00usdcad1.332540.000001.331162020.02.10 16:34:251.33170-6 5850069 214
203261772020.02.10 15:54:14sell10.00usdcad1.332550.000000.000002020.02.10 16:34:281.33167-6 5850072 511
203272922020.02.10 16:08:28sell10.00usdcad1.332730.000000.000002020.02.10 17:00:281.33145-6 58100105 527
203399072020.02.11 06:27:24buy10.00nzdusd0.638650.000000.638922020.02.11 06:48:280.63893-6 5920030 767
203399082020.02.11 06:27:37sell10.00nzdusd0.638590.000000.000002020.02.11 21:59:490.64001-6 59200-155 848
203399092020.02.11 06:27:39buy10.00nzdusd0.638650.000000.000002020.02.11 07:18:020.63913-6 5920052 749
203498362020.02.11 13:41:22sell10.00usdchf0.978090.000000.977242020.02.11 14:31:040.97768-6 5910046 064
203499382020.02.11 13:47:24sell10.00usdchf0.978130.000000.000002020.02.11 14:31:060.97768-6 5910050 558
203543732020.02.11 16:17:34sell10.00nzdusd0.640290.000000.000002020.02.11 21:59:210.64007-6 5870024 146
203545272020.02.11 16:20:48sell10.00nzdusd0.640520.000000.000002020.02.11 21:59:480.64002-6 5880054 877
203570732020.02.11 17:19:10buy10.00nzdusd0.641540.000000.000002020.02.11 17:30:140.64127-6 59200-29 673
203670962020.02.12 08:23:09buy10.00audusd0.672420.000000.672832020.02.12 09:19:230.67283-6 5930045 055
203697212020.02.12 10:15:06sell10.00gbpjpy142.5180.000142.4632020.02.12 17:10:53142.606-6 59300-88 000
203697952020.02.12 10:17:08sell10.00gbpjpy142.5280.000142.4502020.02.12 17:11:12142.608-6 59400-80 000
203698662020.02.12 10:20:03sell10.00gbpjpy142.5500.000142.4322020.02.12 17:11:51142.587-6 59500-37 000
204007532020.02.13 12:19:20buy10.00eurusd1.087890.000000.000002020.02.13 12:23:591.08816-6 5800029 616
204007572020.02.13 12:19:26buy10.00eurusd1.087900.000000.000002020.02.13 12:24:461.08822-6 5800035 101
204017512020.02.13 13:01:46buy10.00eurusd1.087230.000000.000002020.02.13 13:25:431.08675-6 58200-52 658
204017552020.02.13 13:01:48buy10.00eurusd1.087210.000000.000002020.02.13 13:25:441.08675-6 58100-50 464
204025192020.02.13 13:35:12buy10.00nzdjpy70.7570.0000.0002020.02.13 13:48:4970.764-6 580007 000
204260332020.02.14 07:19:25sell10.00gbpaud1.941780.000001.941022020.02.14 07:56:221.94154-6 5880017 707
204260372020.02.14 07:19:34sell10.00gbpaud1.941770.000000.000002020.02.14 07:56:231.94155-6 5880016 232
204316212020.02.14 11:17:10buy10.00gbpaud1.936540.000001.940382020.02.14 12:25:241.94038-6 58800283 353
204316982020.02.14 11:19:34buy10.00usdcad1.325451.324921.326022020.02.14 11:33:071.32492-6 59000-43 920
204376562020.02.14 15:42:46sell10.00audusd0.671930.000000.000002020.02.14 15:47:400.67176-6 5870018 660
204376772020.02.14 15:43:02sell10.00audusd0.671970.000000.671742020.02.14 16:51:240.67190-6 587007 680
204378392020.02.14 15:45:12sell10.00audusd0.672090.000000.671732020.02.14 16:51:250.67189-6 5850021 945
204382622020.02.14 15:54:25sell10.00audusd0.672180.000000.671762020.02.14 16:51:260.67189-6 5860031 820
204384492020.02.14 15:57:37sell10.00audusd0.672440.000000.000002020.02.14 16:51:270.67189-6 5870060 349
204497512020.02.17 08:57:29sell10.00usdcad1.324030.000000.000002020.02.17 09:35:401.32386-6 5910014 108
204497592020.02.17 08:59:07sell10.00usdcad1.324070.000000.000002020.02.17 09:35:411.32386-6 5910017 427
204515392020.02.17 10:17:08buy5.00xauusd1579.400.001581.552020.02.17 14:14:531581.53-3 29600117 026
205001462020.02.19 11:34:27sell5.00xauusd1608.090.001604.772020.02.19 15:37:481604.70-3 30700187 619
205001702020.02.19 11:34:40sell5.00xauusd1608.160.001600.082020.02.19 15:45:001604.84-3 30700183 859
205229552020.02.20 03:30:04buy10.00audjpy74.1400.00074.2382020.02.20 09:19:0374.239-6 6710099 000
205230002020.02.20 03:32:22buy10.00audjpy74.0720.0000.0002020.02.20 09:22:2674.263-6 67000191 000
205233062020.02.20 03:37:06buy10.00audjpy73.9540.0000.0002020.02.20 12:00:0574.289-6 67100335 000
205239622020.02.20 04:00:02buy10.00audjpy73.9470.0000.0002020.02.20 12:00:0774.290-6 67500343 000
205244282020.02.20 04:35:05buy10.00audjpy73.8630.00074.0302020.02.21 17:49:0074.030-6 6770953167 000
205540932020.02.21 04:19:02buy10.00audusd0.660180.000000.661042020.02.21 14:31:560.66047-6 7190032 474
205541402020.02.21 04:19:23buy10.00audusd0.659670.000000.661472020.02.21 14:32:070.66049-6 7180091 823
206286622020.02.25 13:33:29buy10.00eurjpy119.7110.000119.8432020.02.25 13:50:20119.796-6 6310085 000
206326592020.02.25 15:29:45sell10.00eurusd1.084710.000001.083792020.02.25 16:00:501.08377-6 63400103 972
206326602020.02.25 15:29:46sell10.00eurusd1.084720.000001.084302020.02.25 15:44:001.08430-6 6340046 436
206326622020.02.25 15:29:49sell10.00eurusd1.084730.000001.083652020.02.25 16:00:581.08365-6 63400119 466
206342102020.02.25 16:29:00sell10.00gbpusd1.298370.000000.000002020.02.26 06:04:111.29874-6 6350-746-40 874
206342132020.02.25 16:29:03sell10.00gbpusd1.298420.000001.297452020.02.26 06:02:351.29910-6 6350-746-75 128
206539942020.02.26 08:14:43sell10.00gbpaud1.975790.000000.000002020.02.26 08:22:031.97479-6 6190072 601
206540602020.02.26 08:15:00sell10.00gbpaud1.976060.000000.000002020.02.26 08:22:531.97453-6 61900111 092
206542382020.02.26 08:16:37sell10.00gbpaud1.977020.000001.972342020.02.26 08:54:581.97279-6 62100307 305
206855782020.02.27 07:07:59buy10.00eurgbp0.843570.000000.843732020.02.27 07:44:300.84375-6 6060025 603
206855802020.02.27 07:08:02buy10.00eurgbp0.843570.000000.000002020.02.27 07:44:310.84378-6 6060029 873
206866592020.02.27 08:24:53buy10.00audnzd1.040710.000001.040972020.02.27 08:35:451.04096-6 6020017 310
206866662020.02.27 08:26:18buy10.00audnzd1.040530.000000.000002020.02.27 08:35:531.04094-6 6000028 388
206866692020.02.27 08:26:23buy10.00audnzd1.040490.000000.000002020.02.27 08:35:551.04093-6 6000030 464
206883232020.02.27 09:35:57buy5.00xauusd1643.820.000.002020.02.27 10:02:041648.88-3 30600278 634
206883252020.02.27 09:35:58buy5.00xauusd1643.890.000.002020.02.27 10:01:521648.80-3 30600270 364
206884302020.02.27 09:38:32buy10.00gbpusd1.292020.000001.292402020.02.27 10:24:271.29240-6 6130041 815
206887622020.02.27 09:47:10buy10.00gbpusd1.291850.000000.000002020.02.27 10:24:541.29251-6 6100072 622
206893162020.02.27 10:05:51sell10.00eurgbp0.845940.000000.000002020.02.27 10:31:530.84510-6 60700119 540
206893292020.02.27 10:05:57sell10.00eurgbp0.846020.000000.000002020.02.27 10:31:540.84511-6 60800129 505
206898782020.02.27 10:10:58sell10.00eurgbp0.846720.000000.000002020.02.27 10:31:540.84515-6 60100223 420
206912902020.02.27 10:37:49sell10.00nzdusd0.631810.000000.629622020.02.28 02:55:470.63003-6 5960-1 573194 750
206912922020.02.27 10:37:51sell10.00nzdusd0.631810.000000.000002020.02.28 02:55:560.63004-6 5960-1 573193 666
206918702020.02.27 10:56:40sell10.00audusd0.657490.000000.000002020.02.28 03:53:250.65608-6 6000-1 710154 263
206919392020.02.27 10:57:30sell10.00audusd0.657550.000000.656072020.02.28 03:53:230.65607-6 6030-1 710161 918
206923832020.02.27 11:03:58sell10.00audusd0.657660.000000.000002020.02.28 03:53:030.65616-6 6040-1 710164 129
206946072020.02.27 12:11:40buy10.00gbpaud1.958270.000001.965222020.02.28 03:56:061.96523-6 6130-3 894499 254
206947252020.02.27 12:14:30buy10.00gbpaud1.957690.000000.000002020.02.28 02:55:011.96115-6 6120-3 894248 898
207370852020.02.28 13:04:24buy5.00nikkei20977002020.02.28 13:13:0621049000360 000
207964762020.03.02 12:11:21buy5.00nikkei210630213582020.03.02 19:00:2221237000870 000
207990312020.03.02 13:05:15buy5.00nikkei20940002020.03.02 22:42:26213480002 040 000
  -508 702 0 -16 603 9 906 924
Closed P/L: 9 381 619
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0 0 0 0
 Floating P/L: 0
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000 Credit Facility: 0  
Closed Trade P/L: 9 381 619 Floating P/L: 0 Margin: 0
Balance: 0 Equity: 0 Free Margin: 0
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 102 665 Gross Loss: 721 046 Total Net Profit: 9 381 619
Profit Factor: 14.01 Expected Payoff: 111685.94  
Absolute Drawdown: 0 Maximal Drawdown: 442 815 (21.69%) Relative Drawdown: 21.69% (442 815)
 
Total Trades: 84 Short Positions (won %): 41 (85.37%) Long Positions (won %): 43 (90.70%)
Profit Trades (% of total): 74 (88.10%) Loss trades (% of total): 10 (11.90%)
Largest profit trade: 2 040 000 loss trade: -162 440
Average profit trade: 136 523 loss trade: -72 105
Maximum consecutive wins ($): 25 (6 490 602) consecutive losses ($): 3 (-224 782)
Maximal consecutive profit (count): 6 490 602 (25) consecutive loss (count): -224 782 (3)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 2